라인업 정보
DCB 투수 명단
| 선발 | 김동환(2) |
DCB 타자 명단
| 1 | 황영기(30) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 배재현(57) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 신동식(77) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 제갈승(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 양원탁(8) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 이승현(24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 권형준(22) | 중견수(CF) | 수비교체 |
| 7 | 김준성(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 권은산(13) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 8 | 김정혁(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 임진희(6) | 1루수(1B) | 선발 |
DCB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
프리스타일 투수 명단
| 선발 | 이주엽(10) |
프리스타일 타자 명단
| 1 | 홍정표(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 양재열 (33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 노우일(83) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 황충현(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 안성관(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 전준홍(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 손동원(77) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이현준(26) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이상명(1) | 1루수(1B) | 선발 |
프리스타일 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |