라인업 정보
모도옵틱스 투수 명단
| 선발 | 이상훈(28) |
모도옵틱스 타자 명단
| 1 | 조호영(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이영준(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 서정민(19) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김태륜(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이영길(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김상준(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 한성봉(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이상훈(28) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이홍환(35) | 2루수(2B) | 선발 |
모도옵틱스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
JOY 투수 명단
| 구원 | 손병석(99) |
| 선발 | 배한준(19) |
JOY 타자 명단
| 1 | 이동우(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김상협(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 최성용(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이주형(25) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이광수(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 이성열(69) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 6 | 이창규(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이민우(98) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 천길수(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 최유영(100) | 우익수(RF) | 선발 |
JOY 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |