라인업 정보
브론즈야구단 투수 명단
| 선발 | 김현수(00) |
브론즈야구단 타자 명단
| 1 | 박정길(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 석성혁(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박종철(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김명균(44) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김승현(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김동원(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김용성(29) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김진홍(18) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 조호영(22) | 포수(C) | 수비교체 |
| 9 | 한성봉(20) | 포수(C) | 선발 |
브론즈야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
프리스타일 투수 명단
| 구원 | 이주엽(10) |
| 선발 | 이상명(1) |
프리스타일 타자 명단
| 1 | 방승완(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 윤진욱(12) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 노우일(83) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 황충현(17) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이주엽(10) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 전준홍(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 양원탁(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 양재열 (33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 이상명(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
프리스타일 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |