라인업 정보
브론즈야구단 투수 명단
| 선발 | 권현조(16) |
브론즈야구단 타자 명단
| 1 | 방승완(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 석성혁(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 양재열(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 안성관(32) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김승현(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김동원(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 조호영(22) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김명균(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 권현조(16) | 투수(P) | 수비교체 |
| 9 | 김진홍(18) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 김용성(29) | 우익수(RF) | 선발 |
브론즈야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
고도리와이너리 투수 명단
| 선발 | 박종철(88) |
고도리와이너리 타자 명단
| 1 | 박정길(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김동현(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 신호진(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김현수(10) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 황인재(66) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 송재호(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 엄우식(40) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 윤여창(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정승화(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
고도리와이너리 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |