스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| ZeroNine | 7 | 10 | 4 | 6 |
| 가온아처스A(가온테크) | 11 | 12 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.01 (월) | 21:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | ZeroNine VS 가온아처스A(가온테크) | 경기종료 | - |
라인업 정보
ZeroNine 투수 명단
| 구원 | 이주엽(10) |
| 선발 | 조현준(7) |
ZeroNine 타자 명단
| 1 | 김경탁(100) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 전준홍(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이주엽(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 양원탁(51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박인국(5) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 홍정표(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 조현준(7) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 7 | 김선휘(9) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 조익현(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 전유철(17) | 1루수(1B) | 선발 |
ZeroNine 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
가온아처스A(가온테크) 투수 명단
| 구원 | 김성호(27) |
| 선발 | 정준오(89) |
가온아처스A(가온테크) 타자 명단
| 1 | 이진우(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김형준(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 우병열(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 심영보(53) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 심판수(28) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 석성혁(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 심민수(0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김성호(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 민기홍(77) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 김대환(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
가온아처스A(가온테크) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |