라인업 정보
다이나믹스 투수 명단
| 구원 | 김재탁(76) |
| 선발 | 김용성(97) |
다이나믹스 타자 명단
| 1 | 서동원(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김찬식(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 정오복(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 고지훈(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김진홍(44) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김태구(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김용성(97) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김재탁(76) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박정길(31) | 1루수(1B) | 선발 |
다이나믹스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
브론즈야구단 투수 명단
| 선발 | 권현조(16) |
브론즈야구단 타자 명단
| 1 | 양재열(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 석성혁(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김명균(44) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 안성관(32) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김수년(23) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 5 | 김동원(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이상록(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김승현(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 권현조(16) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 한성봉(20) | 포수(C) | 선발 |
브론즈야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |