라인업 정보
다짐휘트니스 투수 명단
| 구원 | 손인창(18) |
| 선발 | 장두환(6) |
다짐휘트니스 타자 명단
| 1 | 김재훈(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 장두환(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 장수현(7) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 손인창(18) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 신익기(60) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이상운(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김성수(0) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 7 | 윤덕영(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 백성진(96) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 8 | 김동우(69) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김진영(11) | 2루수(2B) | 선발 |
다짐휘트니스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
치명타 투수 명단
| 구원 | 태완규(31) |
| 선발 | 나영창(15) |
치명타 타자 명단
| 1 | 장지원(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 장영철(11) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 2 | 박상원(19) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 방태성(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김태양(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 태완규(31) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 하준태(58) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 나영창(15) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 7 | 우영진(78) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박상욱(13) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이상민(2) | 중견수(CF) | 선발 |
치명타 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |