라인업 정보
해머스 투수 명단
| 구원 | 강호균(29) |
| 선발 | 김상현(101) |
해머스 타자 명단
| 1 | 박한수(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김기범(33) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 정근욱(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 전태근(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김동언(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 강호균(29) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김상현(101) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 7 | 배상국(6) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 최유종(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이승민(47) | 우익수(RF) | 선발 |
해머스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
DCB 투수 명단
| 구원 | 신동식(77) |
| 선발 | 김동환(2) |
DCB 타자 명단
| 1 | 황영기(30) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 배재현(57) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이승현(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 양원탁(8) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 4 | 문종민(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 신동식(77) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이준모(12) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김정혁(4) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김우영(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김동환(2) | 우익수(RF) | 선발 |
DCB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |