스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Timber Just | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 피닉스 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.27 (일) | 13:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | Timber Just VS 피닉스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
Timber Just 투수 명단
| 구원 | 박현진(8) |
| 선발 | 최혁진(23) |
Timber Just 타자 명단
| 1 | 박윤(61) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박은국(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 안진호(6) | 투수(P) | 대타 |
| 3 | 박현진(8) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 박덕규(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이동화(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 최혁진(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 박낙준(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김선한(77) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김도형(33) | 우익수(RF) | 선발 |
Timber Just 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
피닉스 투수 명단
| 구원 | 조윤호(17) |
| 선발 | 권현조(16) |
피닉스 타자 명단
| 1 | 방승완(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 염지호(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최병두(44) | 포수(C) | 수비교체 |
| 3 | 김성식(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 손석훈(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박종철(121) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김명균(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 이제정(27) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 7 | 박정길(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 강경돈(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 이종호(11) | 2루수(2B) | 선발 |
피닉스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |