스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| DCB | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 고도리와이너리 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | - | 23 | 19 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.22 (일) | 15:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | DCB 4 VS 23 고도리와이너리 | 경기종료 | - |
| DCB | 팀명 | 고도리와이너리 |
|---|---|---|
| 홈런 | 신호진 (2회) | |
| 3루타 | 방승완 (3회) | |
| 2루타 | 방승완 (2회) 정승화 (2회) 김현수 (3회) 이건희 (3회) | |
| 권형준 (1회) 황영기 (1회) | 도루 | 김동현 (1회) 방승완 (1회) |
| 임진희 (3회) | 견제사 | |
| 제갈승 | 폭투 | 송재호 |
| 김준성 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
DCB 타자성적
| DCB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황영기 (30) | SS | 중안,도루,폭투 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김정혁 (4) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 윤재용 (18) | CF | 4구 | 중안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김동환 (2) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 신동식 (77) | 2B | 중희비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 제갈승 (3) | DH | 좌안,송구실 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 권형준 (22) | LF | 유안,도루 | 투비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이승현 (24) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 임진희 (6) | 1B | 삼진 | 좌안,2루견제사 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 석진우 (10) | 3B | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정규진 (41) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 권은산 (13) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이준모 (12) | C | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 배재현 (57) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 21 | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.444 | ||||||||||||||
고도리와이너리 타자성적
| 고도리와이너리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 방승완 (51) | CF | 4구,도루 4구 | 우중2,주자아웃 좌안 | 좌중3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동현 (7) | LF | 좌안,도루 2인플 | 3안 4구 | 투비 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 신동학 (1) | RF | 우희비 4구 | 사구 3안 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 신호진 (99) | 1B | 중안,보크 우안 | 우홈 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이호용 (45) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김현수 (10) | SS | 4구 4구 | 2땅 | 중2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 황인재 (66) | 2B | 우안 우안 | 우안,송구실 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 이건희 (44) | C | 사구,보크 좌안 | 좌안 | 중2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 정승화 (23) | DH | 4구 투비 | 우중2 | 유직 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 엄우식 (40) | 3B | 4구 | 좌안,폭투 중안 | 3실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 38 | 27 | 19 | 22 | 23 | 2 | 0.704 | ||||||||||||||
투수 성적
DCB 투수성적
| DCB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김준성 (11) | 선발 | 패 | 0.1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 189.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 제갈승 (3) | 구원 | 1.1 | 19 | 0 | 15 | 12 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 | 57.76 | |
| 3 | 양원탁 (8) | 구원 | 1.1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.25 | |
| Total | 3.0 | 38 | 0 | 27 | 19 | 1 | 10 | 1 | 23 | 21 | 49.00 | |||
고도리와이너리 투수성적
| 고도리와이너리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송재호 (24) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7.00 | |||