스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Timber Just | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | - | 16 | 12 | 5 | 10 | |||||
| 카르페 디엠 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | - | 10 | 5 | 4 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 08:30 | 휴베이스볼파크(인조구장) | Timber Just 16 VS 10 카르페 디엠 | 경기종료 | - |
| Timber Just | 팀명 | 카르페 디엠 |
|---|---|---|
| 정철인 (1회) 최혁진 (5회) | 2루타 | 조성희 (3회) |
| 손병진 (2회) 손병진 (5회) 정철인 (5회) 최혁진 (5회) | 도루 | 방경호 (1회) 방경호 (1회) 서재일 (2회) 서재일 (2회) 이석훈 (2회) 정한국 (2회) 강일 (3회) 김재현 (3회) 김재현 (3회) 서재일 (3회) 이석훈 (3회) 이석훈 (3회) 방경호 (4회) 방경호 (4회) 조성희 (4회) |
| 강동훈 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Timber Just 타자성적
| Timber Just | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최혁진 (23) | SS | 좌비 | 투비 | 1비 | 사구 | 좌2,도루 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정철인 (22) | C | 우2 | 4구 | 2안 1땅 | 4구,도루,주자아웃 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 박은국 (1) | 1B | 중안 | 좌안 | 투파 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이남걸 (26) | 1B | 좌안 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 박현진 (8) | 3B | 사구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 박윤 (61) | P | 4구,송구실 | 4구 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 안진호 (6) | 3B | 중안 | 좌비 | 야선 | 4구,송구실 좌비 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 최새록 (38) | CF | 중안,주자아웃 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김건우 (10) | CF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 길태호 (86) | DH | 유땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강동훈 (16) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김도형 (33) | RF | 3비 | 사구 | 3실 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 손병진 (13) | LF | 유실,도루 | 중비 | 4구 | 유땅,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| Total | 41 | 31 | 12 | 12 | 16 | 4 | 0.387 | ||||||||||||||
카르페 디엠 타자성적
| 카르페 디엠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 변정기 (58) | RF | 3땅 | 좌비 | 3땅 | 투비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방경호 (18) | SS | 유실,도루,도루 | 3땅 | 중안,도루,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 조성희 (89) | 2B | 3땅 | 좌중2 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 강일 (27) | 1B | 3파 | 중실,도루 | 스낫(출),폭투 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이석훈 (13) | P | 4구,송구실,도루,송구실 | 중안,도루,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 서재일 (7) | LF | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김효동 (95) | 2B | 유땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김성식 (2) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김재현 (80) | CF | 유땅 | 1실,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정한국 (32) | C | 3안,도루 | 삼진 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 24 | 5 | 6 | 10 | 15 | 0.208 | ||||||||||||||
투수 성적
Timber Just 투수성적
| Timber Just | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강동훈 (16) | 선발 | 3.1 | 23 | 0 | 19 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박윤 (61) | 구원 | 승 | 1.2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 24 | 5 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7.00 | |||
카르페 디엠 투수성적