
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
동진분체나이트A | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - | 12 | 13 | 1 | 1 | |||||
이나즈마9B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 4 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.27 (목) | 19:50 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 동진분체나이트A 12 VS 3 이나즈마9B | 경기종료 | - |
동진분체나이트A | 팀명 | 이나즈마9B |
---|---|---|
김건오 (2회) 이재성 (2회) | 3루타 | |
김영도 (2회) 김민규 (3회) 박규건 (4회) 이재성 (4회) | 2루타 | 김동현 (1회) 이건희 (1회) |
이재성 (1회) 박규건 (2회) 백수민 (2회) 서정일 (2회) 이재성 (3회) | 도루 | 서승현 (2회) 이호용 (4회) |
병살타 | 김현수 (1회) | |
폭투 | 엄우식 | |
심판 : |

동진분체나이트A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이재성 (35) | SS | 4구,도루 | 우3 | 좌안,도루 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김민규 (16) | 1B | 중안 | 좌희비 | 우중2 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 서정일 (34) | CF | 삼진 | 우안,도루 | 2땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 | 박규건 (4) | C | 투비 | 중안,도루 | 우2 | 스낫 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 김영도 (10) | LF | 우비 | 좌중2 | 2실 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 백준범 (23) | DH | 삼진 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김민성 (24) | DH | 중안,포구실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 김건오 (62) | RF | 중3 | 중실 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 백수민 (8) | 2B | 중안,도루 | 투땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 장진석 (56) | 3B | 유실,폭투 | 삼진 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 30 | 13 | 8 | 12 | 5 | 0.433 |
이나즈마9B 타자성적
이나즈마9B | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동현 (8) | LF | 좌2 | 4구 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 심충필 (3) | SS | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김현수 (16) | C | 유병 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 황인재 (13) | 2B | 중안,주자아웃 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이건희 (53) | 1B | 좌중2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 서승현 (26) | 3B | 4구,도루,송구실 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 조상한 (44) | DH | 4구 | 좌희비 | 우땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 정승화 (27) | RF | 삼진 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이호용 (17) | CF | 좌희비 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
Total | 26 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.267 |

동진분체나이트A | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 백준호 (100) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2.80 |
이나즈마9B 투수성적
이나즈마9B | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 엄우식 (19) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 32 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5.60 |