
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
고도리와이너리 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | - | - | 22 | 18 | 2 | 2 | |||||
원피스(2025) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 7 | 7 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 07:30 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 고도리와이너리 22 VS 4 원피스(2025) | 경기종료 | - |
고도리와이너리 | 팀명 | 원피스(2025) |
---|---|---|
신호진 (5회) | 홈런 | |
신동학 (1회) 정승화 (3회) 송재호 (5회) | 2루타 | 한호승 (1회) |
김동현 (1회) 신동학 (1회) 윤여창 (1회) 정승화 (1회) 신동학 (2회) 이호용 (3회) 정승화 (3회) 신동학 (5회) | 도루 | 문정환 (1회) 서장수 (1회) 이형석 (2회) 박성한 (3회) 한호승 (3회) |
주루사 | 한호승 (3회) | |
폭투 | 이명락 | |
심판 : |

고도리와이너리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동현 (7) | 3B | 4구,도루,포일 | 3땅 | 좌비 | 삼진 | 투땅 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신동학 (1) | SS | 우2,도루 | 투안,도루 | 3안,폭투 | 유실,도루 유안 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.800 | ||||||||
3 | 신호진 (99) | 1B | 유땅 | 좌비 | 우안 | 중안 중홈 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
4 | 황인재 (66) | 2B | 중비 | 유땅 4구 | 중안 투땅 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
5 | 이건희 (44) | C | 2실,폭투 | 중실 좌안 | 중안,포구실 삼진 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.400 | |||||||||
6 | 정승화 (23) | RF | 중안,도루 | 중안,도루,송구실 중2 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
7 | 윤여창 (33) | LF | 좌안,도루 | 3안 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
8 | 장효천 (36) | DH | 3땅 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 송재호 (24) | P | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 이호용 (45) | CF | 삼진 | 3실,도루,송구실 | 2땅 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
Total | 41 | 39 | 18 | 19 | 22 | 8 | 0.462 |
원피스(2025) 타자성적
원피스(2025) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이형석 (23) | 1B | 2비 | 좌안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서장수 (15) | 2B | 좌실,도루 | 투비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 장영훈 (0) | CF | 3안 | 좌비 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 한호승 (11) | LF | 우중2 | 우안,도루,3-홈도루아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 문정환 (36) | 3B | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 | 변운섭 (1) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 정민형 (77) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 박성한 (13) | C | 우희비 | 스낫(출),송구실,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 엄철용 (82) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 문성훈 (47) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이길우 (9) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이명락 (6) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김현호 (33) | SS | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 21 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0.333 |

고도리와이너리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송재호 (24) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 23 | 0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.40 |
원피스(2025) 투수성적