스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 프리스타일 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | 12 | 14 | 0 | 3 | |||||
| 브론즈야구단(블루) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 15:30 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 프리스타일 12 VS 1 브론즈야구단(블루) | 경기종료 | - |
| 프리스타일 | 팀명 | 브론즈야구단(블루) |
|---|---|---|
| 석성혁 (1회) 황경원 (1회) 안성관 (2회) 양재열 (3회) 황충현 (3회) 전준홍 (4회) 양원탁 (5회) | 2루타 | |
| 안성관 (1회) 양원탁 (1회) 전준홍 (2회) 전준홍 (2회) 홍정표 (2회) 황충현 (2회) 석성혁 (3회) 전준홍 (3회) 홍정표 (3회) | 도루 | |
| 주루사 | 백경진 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
프리스타일 타자성적
| 프리스타일 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍정표 (18) | CF | 삼진 | 사구,도루 | 중안,도루 | 3비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석성혁 (23) | 3B | 좌중2 | 유땅 | 우안,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 안성관 (99) | LF | 좌안,도루 | 좌중2 | 중안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 황충현 (17) | C | 3땅 | 중안,도루 | 우2 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 양원탁 (8) | 1B | 3안,도루 | 좌안 | 스낫 | 우중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 양재열 (33) | SS | 3실 | 포비 | 우중2 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 황경원 (51) | RF | 우2 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이현준 (26) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 전준홍 (28) | DH | 4구,도루,도루,송구실 | 사구,도루 | 좌2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 14 | 10 | 12 | 9 | 0.467 | ||||||||||||||
브론즈야구단(블루) 타자성적
| 브론즈야구단(블루) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서동원 (36) | CF | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권현조 (16) | DH | 중비 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김강만 (78) | 2B | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 고지훈 (10) | LF | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 여정헌 (9) | SS | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 한성봉 (20) | C | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김현수 (00) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 강경돈 (9) | 3B | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 백경진 (99) | 1B | 좌안,2-3런다운 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김명균 (44) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김용성 (29) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김승현 (1) | 3B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 18 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.176 | ||||||||||||||
투수 성적
프리스타일 투수성적
| 프리스타일 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이상명 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 18 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 18 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.40 | |||
브론즈야구단(블루) 투수성적