스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 해머스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 오렌지 몽키스 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 14 | 14 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 17:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 해머스 2 VS 14 오렌지 몽키스 | 경기종료 | - |
| 해머스 | 팀명 | 오렌지 몽키스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 임석준 (2회) | |
| 2루타 | 박재찬 (2회) 신승민 (4회) | |
| 박한수 (3회) 황유진 (5회) | 도루 | 문창호 (1회) 서중완 (1회) 이지석 (1회) 박성호 (2회) 이지석 (2회) |
| 조성호 (4회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
해머스 타자성적
| 해머스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박한수 (15) | SS | 투땅 | 4구,도루 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최민현 (69) | DH | 3땅 | 3땅 | 3땅,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전태근 (38) | 2B | 중안 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 황유진 (11) | CF | 4구 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정근욱 (25) | 1B | 삼진 | 3땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김동언 (99) | LF | 유땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김주현 (14) | RF | 유땅 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 조성호 (21) | 3B | 삼진 | 유땅,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김기범 (33) | C | 스낫 | 유실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||
오렌지 몽키스 타자성적
| 오렌지 몽키스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문창호 (61) | CF | 3실,도루 | 좌희비 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이지석 (47) | C | 중안,도루 | 좌안,도루 | 중안,포구실 | 사구 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 신승민 (2) | 3B | 우안,송구실 | 중안 | 유비 | 우2,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 박재찬 (10) | 1B | 스낫 | 좌2 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박성호 (14) | RF | 좌희비 | 중안,도루 | 중안 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 박창원 (1) | SS | 중안,포구실 | 3땅 | 좌비 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 서중완 (7) | 2B | 중안,도루 | 사구 | 유비 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 양효진 (22) | DH | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 임석준 (15) | LF | 중3 | 유실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 정혜성 (20) | LF | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 26 | 14 | 13 | 14 | 5 | 0.538 | ||||||||||||||
투수 성적
해머스 투수성적
| 해머스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강호균 (29) | 선발 | 패 | 4.0 | 34 | 0 | 26 | 14 | 0 | 6 | 3 | 14 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 34 | 0 | 26 | 14 | 0 | 6 | 3 | 14 | 8 | 14.00 | |||
오렌지 몽키스 투수성적
| 오렌지 몽키스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이상섭 (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 0 | 20 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 20 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.40 | |||