스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 마블러스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| HYENA | 3 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | 18 | 15 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (일) | 09:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 마블러스 2 VS 18 HYENA 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 마블러스 | 팀명 | HYENA |
|---|---|---|
| 홈런 | 강일 (2회) | |
| 3루타 | 윤기식 (2회) | |
| 이동화 (2회) | 2루타 | 염지호 (2회) 이진우 (2회) 김성식 (3회) 심판수 (4회) |
| 박은서 (2회) 손현근 (3회) 손현근 (4회) | 도루 | 김성식 (1회) 이진우 (1회) |
| 병살타 | 강일 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
마블러스 타자성적
| 마블러스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 석형재 (13) | 2B | 좌비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서민한 (27) | CF | 유비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이재승 (5) | 1B | 삼진 | 중비 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이동화 (86) | P | 우2 | 우안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이준호 (9) | SS | 3땅 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 홍성민 (34) | C | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박은서 (8) | 3B | 4구,도루 | 2실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 곽종호 (11) | LF | 중비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 손현근 (75) | RF | 사구,도루,송구실 | 3실,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.150 | ||||||||||||||
HYENA 타자성적
| HYENA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이진우 (2) | 2B | 4구,도루 | 우2 좌중안,주자아웃 | 중안 | 투땅 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손진석 (38) | P | 4구 | 사구 사구 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤기식 (121) | SS | 중안 | 우중3 3땅 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 강일 (27) | 1B | 4구,주자아웃 | 좌중홈 중비 | 2병 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 심판수 (28) | C | 투인플 | 좌안 | 중안 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 김성식 (36) | 3B | 유땅,도루 | 4구 | 좌중2 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 장상목 (5) | LF | 4구 | 좌비 | 4구 | 우안,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 방경호 (11) | RF | 4구 | 4구 | 3실 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 염지호 (10) | CF | 투비 | 좌2 | 우중안 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 37 | 27 | 15 | 18 | 18 | 2 | 0.556 | ||||||||||||||
투수 성적
마블러스 투수성적
| 마블러스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이동화 (86) | 선발 | 패 | 2.0 | 25 | 0 | 15 | 9 | 1 | 10 | 0 | 14 | 14 | 49.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석형재 (13) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.50 | |
| Total | 4.0 | 37 | 0 | 27 | 15 | 1 | 10 | 0 | 18 | 17 | 29.75 | |||
HYENA 투수성적
| HYENA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 손진석 (38) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.40 | |||