
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Timber Just | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | 10 | 5 | 6 | |||||
피닉스 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - | 11 | 14 | 4 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 11:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | Timber Just 8 VS 11 피닉스 | 경기종료 | - |
Timber Just | 팀명 | 피닉스 |
---|---|---|
안진호 (2회) 이남걸 (3회) | 2루타 | 권현조 (2회) 염지호 (4회) 이제정 (4회) 이제정 (4회) |
안진호 (3회) 이남걸 (3회) 박은국 (5회) | 도루 | 강경돈 (1회) 박정길 (3회) 강경돈 (4회) 강일 (4회) 박정길 (4회) 이제정 (4회) 전준한 (4회) |
박윤 (1회) | 주루사 | |
병살타 | 강일 (1회) | |
심판 : |

Timber Just | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박윤 (61) | SS | 4구,1-2도루아웃 | 4구 | 유안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이동화 (51) | SS | 4구,송구실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 길태호 (86) | LF | 중안,주자아웃 | 4구 | 우비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 박덕규 (99) | DH | 2땅,주자아웃 | 2안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 최혁진 (23) | DH | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 이남걸 (26) | 1B | 3땅 | 우중2,도루 | 중안 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 최새록 (38) | CF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박은국 (1) | CF | 중안,도루 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 안진호 (6) | 3B | 중2 | 유실,도루 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 최재영 (0) | RF | 2땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박현진 (8) | RF | 좌희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 임근우 (52) | 2B | 중비 | 삼진 | 타방,포구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 정철인 (22) | C | 4구,포구실 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 33 | 25 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0.400 |
피닉스 타자성적
피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강경돈 (6) | 2B | 좌안,도루 | 2땅 | 좌안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박정길 (77) | C | 2땅 | 좌안,도루,송구실 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 김성식 (99) | SS | 좌안 | 좌희비 | 유실,포구실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 강일 (25) | 1B | 2병 | 스낫 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 염지호 (10) | CF | 1땅 | 중비 중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
5 | 방승완 (51) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 이제정 (27) | LF | 좌비 | 좌2,도루,송구실 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
7 | 권현조 (16) | DH | 우중2 | 좌안,포일 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
8 | 이종호 (11) | 2B | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박종철 (121) | 3B | 3안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 전준한 (13) | RF | 3안,송구실 | 좌안,도루 | 유직 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 28 | 27 | 14 | 10 | 11 | 7 | 0.519 |

Timber Just | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강동훈 (16) | 선발 | 패 | 3.2 | 18 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박낙준 (4) | 구원 | 1.1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.25 | |
Total | 5.0 | 28 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7.00 |
피닉스 투수성적
피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이효진 (9) | 선발 | 승 | 6.0 | 33 | 0 | 25 | 10 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 33 | 0 | 25 | 10 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7.00 |