스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 영천OKAY | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 9 | 10 | 1 | 5 | |||||
| 브론즈야구단(핑크) | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | - | 11 | 10 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 11:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 영천OKAY 9 VS 11 브론즈야구단(핑크) | 경기종료 | - |
| 영천OKAY | 팀명 | 브론즈야구단(핑크) |
|---|---|---|
| 유동국 (1회) 구성용 (4회) 조정원 (4회) 김기현 (5회) 유동국 (6회) | 2루타 | 안성관 (1회) 이상록 (4회) 박정길 (5회) |
| 유경국 (1회) 유동국 (1회) 유동국 (2회) 유동국 (2회) 최수용 (2회) 조정원 (4회) 최수용 (4회) 최수용 (4회) | 도루 | 방승완 (3회) 안성관 (4회) 김현수 (5회) 박정길 (5회) 서동원 (5회) 석성혁 (5회) 안성관 (5회) |
| 진병호 박재홍 | 폭투 | |
| 박재홍 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
영천OKAY 타자성적
| 영천OKAY | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최수용 (14) | 3B | 유땅 | 3안,도루 | 4구,도루,도루 | 좌희비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유경국 (10) | LF | 우안,도루 | 2땅 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 유동국 (1) | 2B | 중2,도루 | 중희비,도루,도루 | 고4 | 중2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 조정원 (27) | 1B | 2비 | 우비 | 중2,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 구성용 (99) | DH | 4구 | 유땅 | 좌2 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박주현 (7) | C | 중안 | 3땅 | 4구 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김종현 (93) | SS | 좌안 | 3땅 | 유땅 | 유직 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 김기현 (5) | CF | 3안 | 3땅 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 권용 (73) | RF | 투땅 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0.370 | ||||||||||||||
브론즈야구단(핑크) 타자성적
| 브론즈야구단(핑크) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 방승완 (51) | CF | 좌비 | 4구,도루 | 사구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박정길 (31) | RF | 1땅 | 좌비 | 투인플 | 우2,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김현수 (00) | DH | 우안 | 좌안 | 사구 | 고4,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 안성관 (32) | LF | 우중2 | 2땅 | 우안,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김동원 (47) | 1B | 중안,포구실 | 2비 | 1땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박종철 (52) | 3B | 유땅 | 사구,폭투 | 좌비 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 양재열 (33) | SS | 중비 | 4구 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 석성혁 (7) | 2B | 1비 | 중비 | 중안,도루,보크 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이상록 (999) | C | 3땅 | 폭투 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 서동원 (36) | C | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 한성봉 (20) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 33 | 25 | 10 | 10 | 11 | 7 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
영천OKAY 투수성적
| 영천OKAY | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 진병호 (60) | 선발 | 3.0 | 16 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박재홍 (2) | 구원 | 패 | 2.0 | 17 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 21.00 |
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 25 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | 8.40 | |||
브론즈야구단(핑크) 투수성적