스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| DCB | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 12 | 16 | 0 | 2 | |||||
| 브론즈야구단(블루) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 11 | 9 | 1 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 13:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | DCB 12 VS 11 브론즈야구단(블루) | 경기종료 | - |
| DCB | 팀명 | 브론즈야구단(블루) |
|---|---|---|
| 양원탁 (5회) | 홈런 | |
| 권은산 (1회) 정상혁 (3회) 권은산 (4회) 배재현 (5회) 윤재용 (5회) | 2루타 | 석성혁 (1회) 김현수 (3회) 박정길 (3회) |
| 배재현 (1회) 배재현 (1회) 황영기 (1회) 황경원 (3회) 배재현 (5회) | 도루 | 서동원 (1회) 한성봉 (1회) 강경돈 (3회) 박정길 (3회) 서동원 (3회) 박정길 (4회) |
| 박재원 (1회) 황경원 (3회) | 주루사 | |
| 노성진 (2회) | 견제사 | |
| 폭투 | 김진홍 김동원 | |
| 신동식 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
DCB 타자성적
| DCB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배재현 (57) | 2B | 중안,도루,폭투,도루 우비 | 삼진 | 우중2,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황영기 (30) | SS | 4구,도루 유안 | 3땅 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 신동식 (77) | 3B | 우안 중희비,주자아웃 | 중비 | 중안,폭투 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박재원 (99) | DH | 3안 유땅,1-2런다운 | 중안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 권형준 (22) | CF | 좌안 | 3땅 | 3땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 권은산 (13) | LF | 좌2 | 3땅 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 노성진 (91) | 1B | 좌안 | 투안,1루견제사 | 3비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 정상혁 (55) | C | 사구 | 좌2,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 양원탁 (8) | C | 좌홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 황경원 (36) | RF | 중안 | 3땅,도루,2-3런다운 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 윤재용 (18) | RF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 29 | 16 | 11 | 12 | 5 | 0.552 | ||||||||||||||
브론즈야구단(블루) 타자성적
| 브론즈야구단(블루) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서동원 (36) | CF | 좌안,도루 중안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안성관 (32) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 석성혁 (7) | RF | 중2 우비 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 김승현 (1) | SS | 4구 | 2비 | 우안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 양재열 (33) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김현수 (00) | 3B | 중안 | 우비 | 중2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김동원 (47) | 1B | 사구,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 방승완 (51) | 1B | 보크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 한성봉 (20) | C | 유땅,도루 | 1땅 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강경돈 (9) | 2B | 4구 | 4구,도루 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 백경진 (99) | DH | 유땅 | 좌안 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 박정길 (31) | LF | 4구 | 좌중2,도루 | 유땅,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 24 | 9 | 11 | 11 | 6 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
DCB 투수성적
| DCB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이준모 (12) | 선발 | 2.1 | 18 | 0 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 27.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신동식 (77) | 구원 | 승 | 2.2 | 17 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5.25 |
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 24 | 9 | 0 | 11 | 6 | 11 | 11 | 15.40 | |||
브론즈야구단(블루) 투수성적