스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| HYENA | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 10 | 15 | 3 | 2 | |||||
| 고도리와이너리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 9 | 12 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 11:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | HYENA 10 VS 9 고도리와이너리 | 경기종료 | - |
| HYENA | 팀명 | 고도리와이너리 |
|---|---|---|
| 손진석 (1회) | 홈런 | 황인재 (6회) |
| 3루타 | 전준홍 (6회) | |
| 염지호 (5회) 이진우 (5회) 염지호 (6회) | 2루타 | |
| 강일 (4회) 심판수 (4회) 이진우 (6회) | 도루 | 방승완 (1회) 전준홍 (1회) 방승완 (3회) 박정길 (4회) 신호진 (4회) 방승완 (5회) |
| 주루사 | 김현수 (1회) | |
| 권현조 | 폭투 | 신호진 |
| 심판 : | ||
타자 성적
HYENA 타자성적
| HYENA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이진우 (2) | 2B | 유땅 중안 | 2땅 | 좌2 | 유안,도루 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손진석 (38) | CF | 우중홈 4구 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 강일 (27) | DH | 유실 2비 | 좌안,도루 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 심판수 (28) | C | 좌안 | 삼진 | 우중안,도루 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 손석훈 (52) | 1B | 1실 | 2땅 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 윤기식 (121) | SS | 중희비 | 삼진 | 좌안 | 우중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 염지호 (10) | LF | 좌안 | 삼진 | 좌중2 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 김성식 (36) | 3B | 중안 | 중비 | 1땅 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김상범 (43) | RF | 중안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 강경돈 (9) | 2B | 중안,폭투 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 38 | 35 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0.429 | ||||||||||||||
고도리와이너리 타자성적
| 고도리와이너리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전준홍 (28) | 2B | 중안,도루,송구실 | 1비 | 1비 | 중3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방승완 (51) | CF | 4구,도루 | 좌안,도루,폭투 | 좌안,도루,송구실 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 황인재 (66) | SS | 좌희비 | 투직 | 중안 | 좌홈 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김현수 (10) | C | 우안,폭투,2-3런다운 | 유직 | 우안,주자아웃 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 신호진 (99) | 3B | 우비 | 4구,도루 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 박정길 (31) | RF | 유안 | 우안,도루,송구실 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 신민서 (100) | 1B | 3땅 | 유직 | 좌희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 곽호섭 (5) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박종철 (88) | 3B | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김동현 (7) | LF | 유비 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 27 | 12 | 8 | 9 | 6 | 0.444 | ||||||||||||||
투수 성적
HYENA 투수성적
| HYENA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권현조 (16) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤기식 (121) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 27 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4.67 | |||
고도리와이너리 투수성적