스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피닉스 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | 13 | 12 | 1 | 6 | |||||
| 브론즈야구단 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 14 | 17 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.20 (일) | 15:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 피닉스 13 VS 14 브론즈야구단 | 경기종료 | - |
| 피닉스 | 팀명 | 브론즈야구단 |
|---|---|---|
| 손석훈 (2회) | 홈런 | |
| 김명균 (2회) 강경돈 (6회) 이상록 (6회) | 2루타 | 김동원 (1회) 안성관 (1회) 안성관 (4회) 양재열 (6회) |
| 김성식 (3회) 김성식 (3회) 이상록 (3회) | 도루 | 박정길 (1회) 석성혁 (1회) 양재열 (1회) 석성혁 (2회) 안성관 (2회) 백경진 (3회) 조호영 (3회) 조호영 (3회) 김동원 (4회) 박정길 (4회) 방승완 (4회) 김동원 (5회) 안성관 (5회) |
| 폭투 | 박종철 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
피닉스 타자성적
| 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최병두 (44) | SS | 3땅 | 4구 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김수년 (23) | CF | 3땅 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 강경돈 (6) | 2B | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김성식 (99) | 3B | 유땅 | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김명균 (1) | CF | 좌2 | 1땅 | 1땅 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 이상록 (999) | C | 투땅 | 사구,도루,폭투 | 중안,주자아웃 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 손석훈 (52) | 1B | 우중홈 | 스낫 | 유땅 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 윤보견 (8) | LF | 유땅 | 3땅 | 1땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 권현조 (16) | P | 중안 | 중안 | 중비 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 이제정 (27) | RF | 삼진 | 2안 | 스낫 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 30 | 12 | 12 | 13 | 3 | 0.400 | ||||||||||||||
브론즈야구단 타자성적
| 브론즈야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 석성혁 (7) | 3B | 사구,도루 | 중안,도루 | 2땅 | 좌안 | 유실 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방승완 (51) | CF | 좌비 | 1비 | 좌안,도루 유비 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 3 | 양재열 (33) | SS | 좌안,도루 | 2비 | 좌비 | 우안 | 중2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
| 4 | 안성관 (32) | LF | 중2 | 중안,도루 | 우중2 | 우안,도루,주자아웃 | 우안 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||
| 5 | 김동원 (47) | 1B | 우2 | 1땅 | 중안,도루 주자아웃 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 박정길 (31) | RF | 3안,도루 | 1파 | 투안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 조호영 (22) | C | 유땅 | 4구,도루,도루 | 4구 | 3직 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 백경진 (99) | DH | 사구,주자아웃 | 4구,도루,주자아웃 | 투땅 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김진홍 (18) | 2B | 유땅 | 유땅,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김승현 (1) | 2B | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 40 | 33 | 17 | 14 | 14 | 13 | 0.515 | ||||||||||||||
투수 성적
피닉스 투수성적
| 피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강경돈 (6) | 선발 | 3.1 | 24 | 0 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 21.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권현조 (16) | 구원 | 패 | 2.0 | 16 | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10.50 |
| Total | 5.1 | 40 | 0 | 33 | 17 | 0 | 7 | 0 | 14 | 13 | 17.06 | |||
브론즈야구단 투수성적