
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
ZeroNine | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | 13 | 5 | 2 | |||||
Let`s Win (렛츠윈) | 5 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 11 | 6 | 3 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.07 (월) | 21:50 | 휴베이스볼파크(인조구장) | ZeroNine 8 VS 11 Let`s Win (렛츠윈) | 경기종료 | - |
ZeroNine | 팀명 | Let`s Win (렛츠윈) |
---|---|---|
이재성 (3회) 이주엽 (3회) 전준홍 (4회) | 2루타 | 정희대 (2회) |
김범철 (2회) 김경탁 (4회) 윤진욱 (5회) 이주엽 (5회) | 도루 | 공경찬 (1회) 서승용 (1회) 정희대 (1회) 천덕희 (1회) 천덕희 (1회) 허성헌 (1회) 박종범 (2회) 서승용 (2회) 천덕희 (2회) 천덕희 (2회) 허성헌 (2회) 공경찬 (3회) |
주루사 | 정희대 (3회) | |
조현준 | 폭투 | 허성헌 |
심판 : |

ZeroNine | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김경탁 (98) | RF | 삼진 | 스낫 | 유안,도루 | 투안,송구실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤진욱 (21) | CF | 삼진 | 삼진 | 3비 | 우중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 전준홍 (18) | C | 4구 | 3땅 | 중2 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 이주엽 (10) | SS | 중안 | 좌중2 | 투비 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 조현준 (7) | P | 중안 | 우비 | 유실 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 황충현 (36) | 1B | 4구 | 좌안 | 유안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 김선휘 (9) | 2B | 투비 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 류형곤 (91) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김성우 (99) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이재성 (89) | RF | 좌중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김범철 (90) | 3B | 유안,도루,폭투 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 전유철 (17) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 32 | 30 | 13 | 7 | 8 | 4 | 0.433 |
Let`s Win (렛츠윈) 타자성적
Let`s Win (렛츠윈) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 천덕희 (99) | CF | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루 좌안 | 투땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박종범 (31) | SS | 삼진 | 우중안,도루,주자아웃 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
3 | 서승용 (36) | C | 좌중안,도루 | 유땅,도루,폭투 | 2실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
4 | 정희대 (85) | 3B | 사구,도루,포구실 | 우중2 | 유실,1-2런다운 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 허성헌 (27) | P | 1실,도루 | 좌안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 공경찬 (0) | LF | 2실,도루 | 4구 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 박대진 (8) | 1B | 투비 | 투비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 정우열 (41) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김봉주 (28) | 2B | 중안 | 야선 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 남태일 (14) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 남동수 (1) | RF | 삼진 | 4구 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 22 | 6 | 9 | 11 | 12 | 0.273 |

ZeroNine | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조현준 (7) | 선발 | 패 | 2.0 | 20 | 0 | 15 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이주엽 (10) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 29 | 0 | 22 | 6 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | 8.75 |
Let`s Win (렛츠윈) 투수성적
Let`s Win (렛츠윈) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 허성헌 (27) | 선발 | 승 | 5.0 | 32 | 0 | 30 | 13 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 32 | 0 | 30 | 13 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8.40 |