
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Timber Just | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 7 | 10 | 1 | 4 | |||||
브론즈야구단 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 8 | 1 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 11:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | Timber Just 7 VS 11 브론즈야구단 | 경기종료 | - |
Timber Just | 팀명 | 브론즈야구단 |
---|---|---|
3루타 | 김수년 (5회) | |
최혁진 (1회) 박은국 (4회) 박윤 (5회) 박덕규 (6회) | 2루타 | |
박윤 (4회) 박윤 (4회) 최혁진 (5회) | 도루 | 양재열 (1회) 박종철 (2회) 박종철 (2회) 안성관 (2회) 김동원 (4회) 김동원 (4회) 김승현 (4회) 조호영 (4회) 안성관 (5회) |
심판 : |

Timber Just | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최혁진 (23) | SS | 좌2 | 2비 | 삼진 | 우안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박은국 (1) | 1B | 1파 | 중안 | 좌2 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 김건우 (10) | RF | 사구 | 투땅 | 중비 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 박덕규 (99) | DH | 유실 | 중안 | 우비 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 이동화 (51) | 2B | 좌안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 박현진 (8) | 2B | 유안,주자아웃 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 길태호 (86) | LF | 유비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 유현 (5) | LF | 2땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김선한 (77) | C | 스낫 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 최재영 (0) | RF | 2안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 안진호 (6) | 3B | 좌비 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박윤 (61) | CF | 2땅 | 사구,도루,도루 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
Total | 33 | 29 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0.345 |
브론즈야구단 타자성적
브론즈야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 방승완 (51) | CF | 2땅 | 4구 3안 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양재열 (33) | SS | 좌안,도루 | 사구 | 3땅 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 김수년 (23) | RF | 1땅 | 1땅 | 2땅 | 좌중3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 안성관 (32) | LF | 유땅 | 우안,도루 | 3땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
5 | 박종철 (52) | 3B | 4구,도루,송구실 우안,도루 | 1파 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 고지훈 (10) | 1B | 4구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김동원 (47) | 1B | 유안,도루,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
7 | 김진홍 (18) | 2B | 4구 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김승현 (1) | 2B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 백경진 (99) | DH | 우안 4구,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 박정길 (31) | C | 3안 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 조호영 (22) | C | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
Total | 33 | 22 | 8 | 11 | 11 | 9 | 0.364 |

Timber Just | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최새록 (38) | 선발 | 패 | 5.0 | 33 | 0 | 22 | 8 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 | 15.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 33 | 0 | 22 | 8 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 | 15.40 |
브론즈야구단 투수성적