
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
해머스 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | |||||
고도리와이너리 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 11 | 6 | 4 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 13:00 | 휴베이스볼파크(인조구장) | 해머스 10 VS 11 고도리와이너리 | 경기종료 | - |
해머스 | 팀명 | 고도리와이너리 |
---|---|---|
김상현 (7회) | 2루타 | 김동현 (2회) 방승완 (4회) 김동현 (5회) 황인재 (6회) |
최민현 (2회) 김기범 (3회) 박한수 (4회) 최민현 (4회) 김동언 (6회) 김상현 (6회) | 도루 | 방승완 (2회) 김동현 (4회) 윤여창 (4회) 정승화 (4회) 방승완 (5회) 송재호 (5회) 송재호 (5회) |
강호균 (3회) | 병살타 | |
폭투 | 신호진 | |
심판 : |

해머스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박한수 (15) | SS | 좌안,포구실 | 투땅 | 중안,도루 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동언 (99) | LF | 4구 | 삼진 | 3실,주자아웃 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 이재호 (27) | CF | 1파 | 우비 | 중희비 | 중희비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 전태근 (38) | 1B | 좌안 | 1실 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 강호균 (29) | 3B | 좌안 | 투병 | 투비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 김기범 (33) | C | 중안 | 4구,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 정근욱 (25) | RF | 우희비 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김상현 (101) | P | 유땅 | 삼진 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 | 최민현 (69) | 2B | 유실,도루 | 3안,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
Total | 37 | 28 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.357 |
고도리와이너리 타자성적
고도리와이너리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 방승완 (51) | CF | 좌비 | 유실,도루 | 좌2 | 우안,도루,송구실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동현 (7) | 3B | 3비 | 좌중2 | 중안,도루,송구실 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 | 김현수 (10) | SS | 2비 | 2땅 | 4구,주자아웃 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 신호진 (99) | 1B | 2땅 | 4구,주자아웃 | 좌희비 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 황인재 (66) | 2B | 사구 | 2비 | 유땅 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 이건희 (44) | C | 4구 | 2땅 | 투땅 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 송재호 (24) | P | 유실 | 투비 | 1실,도루,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 | 정승화 (23) | RF | 사구 | 사구,도루 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 윤여창 (33) | LF | 1땅 | 1실,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 27 | 6 | 6 | 11 | 7 | 0.222 |

해머스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김상현 (101) | 선발 | 패 | 6.0 | 34 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 34 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2.33 |
고도리와이너리 투수성적